23.11.2019 17.00
Прогноз от экспертов: в тексте
Конечно же любителям итальянского футбола захочется увидеть яркий, боевой матч и много голов. Казалось бы все шансы для этого есть. В играх Аталанты в среднем забивается по 4 мяча, Ювентуса немногим меньше. Но в последнее время оба клуба очевидно буксуют. Впрочем ориентируясь на вывеску — поединок с суперюве, наверняка бергамцы постараются порадовать фанатов. Защита и у той, и у той команды откровенно дырявые и моментов для взятия ворот должно быть предостаточно, а дальше уж дело за их реализацией.
Сарри постоянно ротирует состав Ювентуса и этот фактор способен серьезно повлиять в итоге на результат матча.
Исходя из статистики лучшей ставкой видится: тотал матча >2.5 за 1.8.
Тут даже думать нечего. Обе забьют — 1.62!
Аталанта:
Из двух голеадоров у хозяев поля сейчас в строю только Луис Муриэль. После травмы Сапата вернулся к тренировкам в общей группе и участия в матче не примет, впрочем у Аталанты есть кому забивать и кроме него.
Ювентус:
В превосходной форме сейчас Дибала, однако из-за огромного количества высококлассных футболистов в составе ему не всегда с первых минут находится место на поле. По прежнему тупит Рональду, который хоть и забил за сборную, но с 50 сантиметров в пустые ворота.
Традиционно Ювентус тяжело вкатывается в сезон, ведь решающие матчи для старой синьоры начнутся лишь весной следующего года.
Место в воротах в силу важности этого поединка наверняка займет Щенсный — ошибок он совершает минимум и по праву считается первым номером в раме.
Аталанта:
10.11.19, СА, Сампдория — Аталанта 0 : 0
удары по воротам: 5 — 7 (2-4; 3-3); в створ: 2 — 3 (0-2; 2-1)
угловые: 1 — 7 (1-3; 0-4)
желтые карточки: 2 — 4 (0-1; 2-3)
удаления: 0 — 1 (0-0; 0-1)
пенальти: нет
06.11.19, ЛЧ, Аталанта — Манчестер Сити 1 : 1 (0-1)
удары по воротам: 7 — 10 (2-8; 5-2); в створ: 2 — 4 (0-3; 2-1)
угловые: 2 — 9 (1-4; 1-5)
желтые карточки: 4 — 3 (3-0; 1-3)
удаления: 0 — 1 (0-0; 0-1)
пенальти: 0 — 1 (0-1; 0-0)
03.11.19, СА, Аталанта — Кальяри 0 : 2 (0-1)
удары по воротам: 11 — 12 (2-10; 9-2); в створ: 3 — 8 (1-6; 2-2)
угловые: 13 — 2 (2-2; 11-0)
желтые карточки: 2 — 3 (0-2; 2-1)
удаления: 1 — 0 (1-0; 0-0)
пенальти: нет
30.10.19, СА, Наполи — Аталанта 2 : 2 (1-1)
удары по воротам: 15 — 12 (7-5; 8-7); в створ: 11 — 6 (7-2; 4-4)
угловые: 2 — 3 (2-2; 0-1)
желтые карточки: 3 — 3 (0-1; 3-2)
удаления: нет
пенальти: нет
27.10.19, СА, Аталанта — Удинезе 7 : 1 (3-1)
удары по воротам: 23 — 6 (10-34 13-3); в створ: 16 — 3 (6-2; 10-1)
угловые: 6-2 (0-0; 6-2)
желтые карточки: 2 — 3 (1-2; 1-1)
удаления: 0 — 1 (0-1; 0-0)
пенальти: 2 — 0 (1-0; 1-0)
Ювентус:
10.11.19, СА, Ювентус — Милан 1 : 0 (0-0)
удары по воротам: 11 — 10 (3-5; 8-5); в створ: 5 — 7 (2-3; 3-4)
угловые: 5 — 5 (3-2; 2-3)
желтые карточки: 1 — 5 (0-2; 1-3)
удаления: нет
пенальти: нет
06.11.19, ЛЧ, Локомотив Москва — Ювентус 1 : 2 (1-1)
удары по воротам: 17 — 17 (8- 9; 9-8); в створ: 5 — 9 (2-4; 3-5)
угловые: 5 — 7 (3-4; 2-3)
желтые карточки: 1 — 2 (0-1; 1-1)
удаления: нет
пенальти: нет
02.11.19, СА, Торино — Ювентус 0 : 1 (0-0)
удары по воротам: 7 — 14 (6-7; 1-7); в створ: 4 — 10 (3-4; 1-6)
угловые: 11 — 6 (8-3; 3-3)
желтые карточки: 5 — 2 (1-0; 4-2)
удаления: нет
пенальти: нет
30.10.19, СА. Ювентус — Дженоа 2 : 1 (1-1)
удары по воротам: 18 — 7 (6-5; 12-2); в створ: 11 — 3 (4-3; 7-0)
угловые: 10 — 2 (3-1; 7-1)
желтые карточки: 5 — 3 (2-1; 3-2)
удаления: 1-2 (0-0; 1-2)
пенальти: 1 — 0 (0-0; 1-0)
26.10.19, СА, Лечче — Ювентус 1 : 1 (0-0)
удары по воротам: 9 — 16 (6-8; 3-8); в створ: 5 — 6 (2-2; 3-4)
угловые: 3 — 14 (1-5; 2-9)
желтые карточки: 4 — 1 (2-0; 2-1)
удаления: нет
пенальти: 1 — 1 (0-0; 1-1)
Комментарии экспертов VK